Edición | Año | 🥇 Clasificado | 🥈 Clasificado | 🥉 Clasificado | Kilómetros | Velocidad Media |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2024 | Javier Cubillas | Mateo Pablo Ramírez | Iván Roure | 111 km | 42.67 km/h |
42 | 2023 | Roger Pareta | Hector Celda | Gerard Ginabreda | 111 km | 43.51 km/h |
41 | 2022 | Pablo Ortega | Abel Rosado | Iban Gutierrez | 111 km | 39.74 km/h |
40 | 2021 | Iker Bonillo | Marc Terrasa | Roberto Alonso | 112 km | 43.51 km/h |
39 | 2020 | Gorka Ortega | Axier Casado | Alejandro Luna | 112 km | 44.08 km/h |
38 | 2019 | Javier Serrano Rodriguez | Ángel Casillas Martín | Carlos Rodriguez Cano | 112 km | 42.20 km/h |
37 | 2018 | Pau Miquel | Josep Miquel Canet | José Andrés Díaz | 112 km | 42.03 km/h |
36 | 2017 | Adrian Gonzalez | David Dominguez | Carlos García | 114 km | 41.53 km/h |
35 | 2016 | Claudio Clavijo | Marc Brustenga | Carlos Álvarez | 111 km | 41.41 km/h |
34 | 2015 | Tomas Colldecarrera | David Gijón | Francisco Galván | 114 km | 42.20 km/h |
33 | 2014 | Jaume Sureda | David Lucas | Xavier Cañellas | 114 km | 40.54 km/h |
32 | 2013 | Diego Pablo Sevilla | Héctor Carretero | David Calmaestra | 114 km | 41.95 km/h |
31 | 2012 | Xavier Pastallé | Enric Mas | David Calmaestra | 114 km | 39.55 km/h |
30 | 2011 | Ibon Zugasti | Jordi Cervantes | Albert Ebri | 164 km | 43.32 km/h |
29 | 2010 | Raúl Alarcón | Juan José Lobato | Ion Pardo | 164 km | 43.48 km/h |
28 | 2009 | José Esteban Parra | Arturo Mora | David Calatayud | 177 km | 43.11 km/h |
27 | 2008 | Arturo Ariño | Alexander Roger (FRA) | Álvaro García | 177 km | 43.63 km/h |
26 | 2007 | Mikel Nieve | Javier Puig | Adrián Sáez | 177 km | 41.77 km/h |
25 | 2006 | Juan Carlos Cariñena | Cecilio Rodríguez | Dídac Ortega | 177 km | 43.36 km/h |
24 | 2005 | Unai Elorriaga | Javier Líndez | Ignacio Sarabia (COL) | 177 km | 42.30 km/h |
23 | 2004 | Rodrigo García | Daniel Moreno | Javier Benítez | 177 km | 44.38 km/h |
22 | 2003 | Daniel Moreno | David Pérez | Julen Urbano | 177 km | 43.09 km/h |
21 | 2002 | Ricardo Serrano | Francisco Gutiérrez | Jesús del Nero | 177 km | 42.98 km/h |
20 | 2001 | Antonio Berasategui | Aitor Pérez | Alejandro Valverde | 177 km | 43.47 km/h |
19 | 2000 | Iñigo Landaluce | Eloy Coca | Patxi Vila | 175 km | 41.72 km/h |
18 | 1999 | Carles Torrent | Ignacio Gutiérrez | Sergi Escobar | 163 km | 43.88 km/h |
17 | 1998 | Ramon Medina | David Alcaraz | Juan de Dios González | 143 km | 42.17 km/h |
16 | 1997 | Pascal Galtier (FRA) | Julen Almansa | Joan Antoni Flecha | 143 km | 42.88 km/h |
15 | 1996 | Víctor M. Rodríguez | Roberto Sancho | Ramon Medina | 143 km | 42.75 km/h |
14 | 1995 | Juan Pedro González | José A. Muñoz | Víctor M. Rodríguez | 142 km | 43.64 km/h |
13 | 1994 | Raido Rodarnikop (RUS) | Gille Chauvin (FRA) | Jordi Domingo | 142 km | 42.65 km/h |
12 | 1993 | Ginés Salmerón | Jacob Viladoms | Jesús Caro | 142 km | 41.63 km/h |
11 | 1992 | David Parrado | Jordi Vila | Ángel Gomila | 142 km | 45.58 km/h |
10 | 1991 | Josep Maria Abad | Christophe Sautreau (FRA) | Jaime J. Hernández | 142 km | 43.73 km/h |
9 | 1990 | José Julian Balaguer | Josep Tarradellas | Bartolomé Guillen | 142 km | N/A |
8 | 1989 | César Latorre | José Coll | Ángel Edo | 142 km | 43.62 km/h |
7 | 1988 | Miguel Ángel García | Pedro Torres | José V. Lacrau | 142 km | 42.75 km/h |
6 | 1987 | César Latorre | Bartolomé Munar | José L. Morales | 142 km | 41.20 km/h |
5 | 1986 | Marc Marinello | Juan Micuel | Juan Bonada | 156 km | 39.22 km/h |
4 | 1985 | José Suñé | José L. Morales | José Martínez | 152 km | 40.00 km/h |
3 | 1984 | José Alonso | Ricardo Martínez | Mateo González | 163 km | 40.67 km/h |
2 | 1983 | Jordi Moreno | Manuel Ortega | Pedro Vilalta | 163 km | 39.12 km/h |
1 | 1982 | Josep Solé | Carlos Silvestre | Lorenzo A. Ortega | 163 km | 39.66 km/h |
Edición: 43 (2024)
Año: 2024
🥇 Javier Cubillas
🥈 Mateo Pablo Ramírez
🥉 Iván Roure
Edición: 42 (2023)
Año: 2023
🥇 Roger Pareta
🥈 Hector Celda
🥉 Gerard Ginabreda
Edición: 41 (2022)
Año: 2022
🥇 Pablo Ortega
🥈 Abel Rosado
🥉 Iban Gutierrez
Edición: 40 (2021)
Año: 2021
🥇 Iker Bonillo
🥈 Marc Terrasa
🥉 Roberto Alonso
Edición: 39 (2020)
Año: 2020
🥇 Gorka Ortega
🥈 Axier Casado
🥉 Alejandro Luna
Edición: 38 (2019)
Año: 2019
🥇 Javier Serrano Rodriguez
🥈 Ángel Casillas Martín
🥉 Carlos Rodriguez Cano
Edición: 37 (2018)
Año: 2018
🥇 Pau Miquel
🥈 Josep Miquel Canet
🥉 José Andrés Díaz
Edición: 36 (2017)
Año: 2017
🥇 Adrian Gonzalez
🥈 David Dominguez
🥉 Carlos García
Edición: 35 (2016)
Año: 2016
🥇 Claudio Clavijo
🥈 Marc Brustenga
🥉 Carlos Álvarez
Edición: 34 (2015)
Año: 2015
🥇 Tomas Colldecarrera
🥈 David Gijón
🥉 Francisco Galván
Edición: 33 (2014)
Año: 2014
🥇 Jaume Sureda
🥈 David Lucas
🥉 Xavier Cañellas
Edición: 32 (2013)
Año: 2013
🥇 Diego Pablo Sevilla
🥈 Héctor Carretero
🥉 David Calmaestra
Edición: 31 (2012)
Año: 2012
🥇 Xavier Pastallé
🥈 Enric Mas
🥉 David Calmaestra
Edición: 30 (2011)
Año: 2011
🥇 Ibon Zugasti
🥈 Jordi Cervantes
🥉 Albert Ebri
Edición: 29 (2010)
Año: 2010
🥇 Raúl Alarcón
🥈 Juan José Lobato
🥉 Ion Pardo
Edición: 28 (2009)
Año: 2009
🥇 José Esteban Parra
🥈 Arturo Mora
🥉 David Calatayud
Edición: 27 (2008)
Año: 2008
🥇 Arturo Ariño
🥈 Alexander Roger (FRA)
🥉 Álvaro García
Edición: 26 (2007)
Año: 2007
🥇 Mikel Nieve
🥈 Javier Puig
🥉 Adrián Sáez
Edición: 25 (2006)
Año: 2006
🥇 Juan Carlos Cariñena
🥈 Cecilio Rodríguez
🥉 Dídac Ortega
Edición: 24 (2005)
Año: 2005
🥇 Unai Elorriaga
🥈 Javier Líndez
🥉 Ignacio Sarabia (COL)
Edición: 23 (2004)
Año: 2004
🥇 Rodrigo García
🥈 Daniel Moreno
🥉 Javier Benítez
Edición: 22 (2003)
Año: 2003
🥇 Daniel Moreno
🥈 David Pérez
🥉 Julen Urbano
Edición: 21 (2002)
Año: 2002
🥇 Ricardo Serrano
🥈 Francisco Gutiérrez
🥉 Jesús del Nero
Edición: 20 (2001)
Año: 2001
🥇 Antonio Berasategui
🥈 Aitor Pérez
🥉 Alejandro Valverde
Edición: 19 (2000)
Año: 2000
🥇 Iñigo Landaluce
🥈 Eloy Coca
🥉 Patxi Vila
Edición: 18 (1999)
Año: 1999
🥇 Carles Torrent
🥈 Ignacio Gutiérrez
🥉 Sergi Escobar
Edición: 17 (1998)
Año: 1998
🥇 Ramon Medina
🥈 David Alcaraz
🥉 Juan de Dios González
Edición: 16 (1997)
Año: 1997
🥇 Pascal Galtier (FRA)
🥈 Julen Almansa
🥉 Joan Antoni Flecha
Edición: 15 (1996)
Año: 1996
🥇 Víctor M. Rodríguez
🥈 Roberto Sancho
🥉 Ramon Medina
Edición: 14 (1995)
Año: 1995
🥇 Juan Pedro González
🥈 José A. Muñoz
🥉 Víctor M. Rodríguez
Edición: 13 (1994)
Año: 1994
🥇 Raido Rodarnikop (RUS)
🥈 Gille Chauvin (FRA)
🥉 Jordi Domingo
Edición: 12 (1993)
Año: 1993
🥇 Ginés Salmerón
🥈 Jacob Viladoms
🥉 Jesús Caro
Edición: 11 (1992)
Año: 1992
🥇 David Parrado
🥈 Jordi Vila
🥉 Ángel Gomila
Edición: 10 (1991)
Año: 1991
🥇 Josep Maria Abad
🥈 Christophe Sautreau (FRA)
🥉 Jaime J. Hernández
Edición: 9 (1990)
Año: 1990
🥇 José Julian Balaguer
🥈 Josep Tarradellas
🥉 Bartolomé Guillen
Edición: 8 (1989)
Año: 1989
🥇 César Latorre
🥈 José Coll
🥉 Ángel Edo
Edición: 7 (1988)
Año: 1988
🥇 Miguel Ángel García
🥈 Pedro Torres
🥉 José V. Lacrau
Edición: 6 (1987)
Año: 1987
🥇 César Latorre
🥈 Bartolomé Munar
🥉 José L. Morales
Edición: 5 (1986)
Año: 1986
🥇 Marc Marinello
🥈 Juan Micuel
🥉 Juan Bonada
Edición: 4 (1985)
Año: 1985
🥇 José Suñé
🥈 José L. Morales
🥉 José Martínez
Edición: 3 (1984)
Año: 1984
🥇 José Alonso
🥈 Ricardo Martínez
🥉 Mateo González
Edición: 2 (1983)
Año: 1983
🥇 Jordi Moreno
🥈 Manuel Ortega
🥉 Pedro Vilalta
Edición: 1 (1982)
Año: 1982
🥇 Josep Solé
🥈 Carlos Silvestre
🥉 Lorenzo A. Ortega